
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 276 | 9158 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 275 | 5848 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 274 | 5610 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 273 | 0287 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 272 | 7584 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 271 | 3164 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 270 | 1836 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 269 | 1152 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 268 | 0218 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 267 | 1502 |
